- Details
- Hits: 218
List of Members - 1988
| SAMOA INSTITUTE OF ACCOUNTANTS | |
| REGISTER OF MEMBERS | |
| 1988 | |
| Name | |
| 1 | Adam Alfred |
| 2 | Ah Poe Peter |
| 3 | Andrews Liva J |
| 4 | Andrews Roy |
| 5 | Apereamo Vaeluaga |
| 6 | Aloalii Vaeluaga |
| 7 | Ah Sam Tufuga
|
| 8 | Ah Vai David |
| 9 | Amituanai Faimanu |
| 10 | Anesi Alalatoa C |
| 11 | Asi Peni |
| 12 | Aukusitino L Sio |
| 13 | Betham Afamasaga D |
| 14 | Brighouse Anthony |
| 15 | Chan Mow Patrick |
| 16 | Chan Ting Aniseto |
| 17 | Chan Wai Sefo |
| 18 | Chong Wong Misikei |
| 19 | Crichton Edward |
| 20 | Creevey Lagi |
| 21 | Chan Kay Lucia |
| 22 | Faafili Faafili |
| 23 | Faalavaau Tavita |
| 24 | Faalogo Malu |
| 25 | Faletagaloa Tapu |
| 26 | Fesili Pofitu |
| 27 | Forsgren Anders |
| 28 | Fuia Uili |
| 29 | Gaee Faitasi |
| 30 | Gaee Isaia |
| 31 | Hunt Alfred |
| 32 | Hunter Tilafono D |
| 33 | Iona Jane |
| 34 | Ioane Sefo |
| 35 | Komiti Lotomau |
| 36 | Kolia Elisaia F |
| 37 | Lameko Laniselota |
| 38 | Lee Fritz |
| 39 | Lee Peter |
| 40 | Lee Hang Niko |
| 41 | Lei Sam Toa |
| 42 | Isitolo Leota |
| 43 | Levi Faamau Semau |
| 44 | Lino visesio |
| 45 | Lome Latu |
| 46 | Macdonald Norman |
| 47 | Malaki Falaniko |
| 48 | Malielegaoi T S |
| 49 | Manoa Enesini |
| 50 | Manuele Tufi |
| 51 | Mariner Taylor |
| 52 | Matautia Perosi |
| 53 | Matautia Puipui |
| 54 | Matolu Laumea |
| 55 | Mauli Faleulu |
| 56 | Moananu Sepulona |
| 57 | Moasope Fuimaono |
| 58 | Niumata Lose |
| 59 | Ng Shiu Koreti |
| 60 | Ngau Chun Lafaele |
| 61 | Papalii Avalisa |
| 62 | Pauli Tumema |
| 63 | Penaia Penaia |
| 64 | Penina Aleni |
| 65 | Phineas Fuimaono D |
| 66 | Porter Lagaaia H |
| 67 | Puleaga Selesitina |
| 68 | Punzalan Pantalan |
| 69 | Rasmussen Patrick |
| 70 | Retzlaffs Misa F |
| 71 | Rimoni Temukisa |
| 72 | Roebeck Daisy H |
| 73 | Ryan Papalii John |
| 74 | Sinclair Edwin |
| 75 | Sio Leota laki |
| 76 | Stanley Joseph |
| 77 | Stowers Joseph |
| 78 | Stowers Michael |
| 79 | Stunzer Klaus Jnr |
| 80 | Taifela Fuifui |
| 81 | Tagai Rimoni |
| 82 | Tagiilima Vaamu |
| 83 | Tevaga Peter |
| 84 | Tevita Fuarosa |
| 85 | Thomsen Edward |
| 86 | Thomsen Juliana |
| 87 | Tielu Fatu |
| 88 | Timoteo Mose |
| 89 | Toailoa Etena |
| 90 | Tousoon Paul |
| 91 | Tuala Oloialii K |
| 92 | Tuilagi Kirisome |
| 93 | Tuuau Alofa |
| 94 | Vaai Alo Papu |
| 95 | Vaai Sofaea |
| 96 | Vaeluaga Molioo t |
| 97 | Vaeluaga Telesia |
| 98 | Vai Faraimo |
| 99 | Vaioulu Petelo |
| 100 | Warren Fata Randy |
| 101 | Wong Leota |
| 102 | Wongsin Gilbert |
| 103 | Wong Sin Saumani |
Become a Samoa Institute of Accountants Member
Chartered Accountant (CA)
The CA designation is the cornerstone qualification of the Samoa Institute of Accountants, recognising professionals who meet rigorous standards of education, experience, and ethics.
Accounting Technician (AT)
Recognises experienced professionals with strong practical accounting skills, requiring a diploma in accounting and at least 10 years of relevant work experience.
Provisional Member
Your entry point into the Institute while completing the CA Program, connecting you to the professional network and development resources for up to four years.